A partire da: € 34,70
Caratteristiche Principali:
Dettagli Tecnici Aggiuntivi (Per i Modelli Specifici):
La serie 7/8/914 comprende una vasta gamma di configurazioni, ad esempio:
Applicazioni Tipiche:
Creazione di bordi arrotondati su tavoli, cornici, ante di mobili, mensole, gradini e qualsiasi elemento in legno che richieda una finitura liscia e sicura.
Scegli la qualità CMT per lavori precisi e duraturi!
Fresa CMT professionale per creare bordi arrotondati e modanature perfette. Disponibile in vari raggi e diametri con codoli da 6mm, 6.35mm, 8mm, 12mm, 12.7mm. Taglienti in carburo di tungsteno, rivestimento antiaderente, design anti-contraccolpo per massima sicurezza e durata. Ideale per legno massello, MDF, laminati.
| Codice | R | D mm | I mm | L mm | Z |
|---|---|---|---|---|---|
| 714.032.11 | < 1,6 | 3,2 | 9,5 | 50,8 | 2 |
| 714.060.11 | < 3 | 6 | 12,7 | 50,8 | 2 |
| 199.060.11 | < 3 | 6 | 27 | 70 | 2 |
| 714.095.11 | 4,75 | 9,5 | 6,4 | 50,8 | 2 |
| 714.127.11 | 6,35 | 12,7 | 9,5 | 50,8 | 2 |
| 714.160.11 | 8 | 15,8 | 9,5 | 50,8 | 2 |
| 714.190.11 | 9,5 | 19 | 11,3 | 50,8 | 2 |
| Codice | R | D mm | I mm | L mm | Z |
|---|---|---|---|---|---|
| 814.032.11 | < 1,6 | 3,2 | 9,5 | 50,8 | 2 |
| 199.001.11 | < 1,6 | 3,2 | 12,7 | 50,8 | 2 |
| 814.064.11 | < 3,2 | 6,4 | 12,7 | 50,8 | 2 |
| 199.008.11 | < 3,2 | 6,4 | 25,4 | 63,5 | 2 |
| 814.095.11 | 4,75 | 9,5 | 6,4 | 50,8 | 2 |
| 814.127.11 | 6,35 | 12,7 | 9,5 | 50,8 | 2 |
| 814.160.11 | 8 | 15,8 | 9,5 | 50,8 | 2 |
| 814.190.11 | 9,5 | 19 | 11,3 | 50,8 | 2 |
| Codice | R | D mm | I mm | L mm | Z |
|---|---|---|---|---|---|
| 914.032.11 | < 1,6 | 3,2 | 9,5 | 50,8 | 2 |
| 914.060.11 | < 3 | 6 | 12,7 | 50,8 | 2 |
| 199.081.11 | 4 | 8 | 32 | 80 | 2 |
| 914.095.11 | 4,75 | 9,5 | 6,4 | 50,8 | 2 |
| 914.127.11 | 6,35 | 12,7 | 9,5 | 50,8 | 2 |
| 914.160.11 | 8 | 15,8 | 9,5 | 50,8 | 2 |
| 914.190.11 | 9,5 | 19 | 11,3 | 50,8 | 2 |
| 914.191.11 | 9,5 | 19 | 25 | 63,5 | 2 |
| 914.192.11 | 9,5 | 19 | 25 | 63,5 | 1+1 |
| 914.221.11 | 11 | 22 | 25,4 | 63,5 | 2 |
| 914.222.11 | 11 | 22 | 25 | 63,5 | 1+1 |
| 914.254.11 | 12,7 | 25,4 | 16 | 58,8 | 2 |
| Codice | R | D mm | I mm | L mm | Z |
|---|---|---|---|---|---|
| 199.120.11 | 6 | 12 | 35 | 80 | 2 |
| 914.627.11 | 6,35 | 12,7 | 31,7 | 73 | 2 |
| 914.690.11 | 9,5 | 19 | 31,7 | 73 | 2 |
| 914.754.11 | 12,7 | 25,4 | 31,7 | 73 | 2 |
| 914.817.11 | 16 | 31,7 | 18,5 | 58,8 | 2 |
| 914.880.11 | 19,05 | 38,1 | 31,7 | 69,8 | 2 |
| 914.990.11 | 25,4 | 50,8 | 31,7 | 69,8 | 2 |
| Codice | R | D mm | I mm | L mm | Z |
|---|---|---|---|---|---|
| 814.564.11 | 3,2 | 6,4 | 15,9 | 63,5 | 2 |
| 814.595.11 | 4,75 | 9,5 | 25,4 | 66,7 | 2 |
| 814.627.11 | 6,35 | 12,7 | 31,7 | 73 | 2 |
| 199.505.11 | 6,35 | 12,7 | 31,7 | 76,2 | 2 |
| 814.660.11 | 8 | 15,8 | 31,7 | 73 | 2 |
| 814.690.11 | 9,5 | 19 | 31,7 | 73 | 2 |
| 814.721.11 | 11 | 22 | 25,4 | 63,5 | 2 |
| 814.754.11 | 12,7 | 25,4 | 31,7 | 73 | 2 |
| 814.817.11 | 16 | 31,7 | 18,5 | 58,8 | 2 |
| 814.880.11 | 19,05 | 38,1 | 31,7 | 69,8 | 2 |
| 814.990.11 | 25,4 | 50,8 | 31,7 | 69,8 | 2 |
| Larghezza | – |
| Altezza | – |
|---|---|
| Peso | – |
Utensilmax s.r.l.
Via Marco D’Agrate, 34 20139 Milano – Tel.02 55212985 – Cell 349 2329540 – P.IVA 03872410968 – [email protected]
Utensileria Revelli.com è proprietà di Utensilmax SRL
Sito realizzato da Eugama.it