A partire da: € 45,90
La fresa CMT 7/8/937 è progettata per eseguire profili a raggio convesso su legno massiccio, MDF e derivati. È ideale per rifinire bordi di mobili, cassetti, ante e pannelli conferendo un’estetica elegante e professionale. Grazie alla curvatura convessa, i bordi appaiono più sottili e raffinati, valorizzando l’intero pezzo.
Realizzata in metallo duro (Z2 RHHW) per una lunga durata e precisione di taglio, è disponibile in vari raggi (R4,75 – R6,35 – R8 – R9,5 – R12,7 – R14,3 – R16 – R19 – R35) e con attacchi da Ø6 a Ø12,7 mm. Questa fresa è parte integrante della gamma CMT per giunti a regolo, in abbinamento a frese a raggio concavo.
Applicazioni principali:
Suggerimento tecnico: utilizzare un profilo convesso su bordi in vista aiuta a creare un effetto visivo di leggerezza e design curato.
R mm | D mm | I mm | L mm | Codice |
---|---|---|---|---|
4,75 | 22,2 | 12,7 | 54,9 | 737.190.11 |
6,35 | 25,4 | 12,7 | 54,9 | 737.222.11 |
8 | 28,7 | 12,7 | 54,2 | 737.254.11 |
9,5 | 31,7 | 12,7 | 54,2 | 737.286.11 |
12,7 | 38,1 | 15,5 | 57,7 | 737.350.11 |
R mm | D mm | I mm | L mm | Codice |
---|---|---|---|---|
4,75 | 22,2 | 12,7 | 54,9 | 837.190.11 |
6,35 | 25,4 | 12,7 | 54,9 | 837.222.11 |
8 | 28,7 | 12,7 | 54,2 | 837.254.11 |
9,5 | 31,7 | 12,7 | 54,2 | 837.286.11 |
12,7 | 38,1 | 15,5 | 57,7 | 837.350.11 |
R mm | D mm | I mm | L mm | Codice |
---|---|---|---|---|
4,75 | 22,2 | 12,7 | 54,9 | 937.190.11 |
6,35 | 25,4 | 12,7 | 54,9 | 937.222.11 |
8 | 28,7 | 12,7 | 54,2 | 937.254.11 |
9,5 | 31,7 | 12,7 | 54,2 | 937.286.11 |
12,7 | 38,1 | 15,5 | 57,7 | 937.350.11 |
R mm | D mm | I mm | L mm | Codice |
---|---|---|---|---|
4,75 | 22,2 | 12,7 | 61,2 | 937.690.11 |
6,35 | 25,4 | 12,7 | 61,2 | 937.722.11 |
8 | 28,7 | 12,7 | 60,5 | 937.754.11 |
9,5 | 31,7 | 12,7 | 60,5 | 937.786.11 |
12,7 | 38,1 | 15,5 | 64 | 937.850.11 |
16 | 44,5 | 18,5 | 67 | 937.950.11 |
19 | 50,8 | 22,2 | 70,7 | 937.951.11 |
14,3-35 | 50,8 | 12,7 | 61,2 | 937.955.11 |
R mm | D mm | I mm | L mm | Codice |
---|---|---|---|---|
4,75 | 22,2 | 12,7 | 61,2 | 837.690.11 |
6,35 | 25,4 | 12,7 | 61,2 | 837.722.11 |
8 | 28,7 | 12,7 | 60,5 | 837.754.11 |
9,5 | 31,7 | 12,7 | 60,5 | 837.786.11 |
12,7 | 38,1 | 15,5 | 64 | 837.850.11 |
16 | 44,5 | 18,5 | 67 | 837.950.11 |
19 | 50,8 | 22,2 | 70,7 | 837.951.11 |
14,3-35 | 50,8 | 12,7 | 61,2 | 837.955.11 |
Larghezza | – |
Altezza | – |
---|---|
Peso | – |
Utensilmax s.r.l.
Via Marco D’Agrate, 34 20139 Milano – Tel.02 55212985 – Cell 349 2329540 – P.IVA 03872410968 – [email protected]
Utensileria Revelli.com è proprietà di Utensilmax SRL
Sito realizzato da Eugama.it